物件概要
名称 | アーティックス到津の森セントラルパーク |
---|---|
所在地(地名地番) | 北九州市小倉北区上到津四丁目1988番2 |
交通 | 西鉄「北九州市立総合体育館」バス停 徒歩約1分(約50m) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 2,388.99㎡ |
建築面積 | 475.23㎡ |
延床面積 | 4,950.17㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
総戸数 | 52戸 |
駐車場 | 79台 |
バイク置場 | 5台 |
自転車置場 | 48台 |
竣工予定 | 2025年10月末 |
入居予定 | 2025年11月下旬 |
設計・監理 | 株式会社スズキ設計 |
施工 | 福屋建設株式会社 |
分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 全区分所有者にて管理組合を結成後、管理会社へ管理委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 平日8時〜14時(土日祝・盆正月等休み) |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK23-10-0440号(令和5年10月12日) |
売主 | 株式会社なかやしき |
管理会社 | 株式会社なかやしき エステートソリューション事業部 |
第2期分譲 物件概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 2,320万円〜4,270万円 |
最多販売価格帯 | 2,500万円台(3戸) |
間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
住戸専有面積 | 63.13㎡~91.91㎡ |
バルコニー面積 | 12.93㎡~26.22㎡ |
アルコーブ面積 | 2.68㎡~7.73㎡ |
管理費 | 6,320円〜9,200円 |
修繕積立金 | 5,690円〜8,280円 |
修繕積立基金(一括) | 341,400円〜496,800円 |
駐車場使用料(月額) | 6,000円〜14,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
情報更新日/2024年07月01日 次回情報更新日/2024年9月中旬 取引条件有効期限/2024年9月30日